本ツールは、時速(km/h)から秒速(m/s)への変換や、マッハから音速への変換など、日常生活から専門分野まで幅広い速度単位の換算に対応したオンラインツールです。
30以上の速度単位を瞬時に一括変換できます。航空機の速度やロケットの速度など、航空・宇宙分野の専門的な計算にも対応。メートル法とヤードポンド法の相互換算も簡単です。
メートル法系
| 変換後の単位 | 変換結果 |
|---|---|
| メートル毎時 (m/h) | 134.2223 (m/h |
| メートル毎分 (m/min) | 2.2370 (m/min |
| メートル毎秒 (m/s) | 0.0373 (m/s |
| メートル毎日 (m/day) | 3,221.3582 (m/day |
| キロメートル毎時 (km/h) | 0.1342 (km/h |
| キロメートル毎分 (km/min) | 0.0022 (km/min |
| キロメートル毎秒 (km/s) | 0.0000 (km/s |
| キロメートル毎日 (km/day) | 3.2214 (km/day |
| ミリメートル毎時 (mm/h) | 134,222.2926 (mm/h |
| ミリメートル毎分 (mm/min) | 2,237.0355 (mm/min |
| ミリメートル毎秒 (mm/s) | 37.2840 (mm/s |
| センチメートル毎時 (cm/h) | 13,422.2293 (cm/h |
| センチメートル毎分 (cm/min) | 223.7036 (cm/min |
| センチメートル毎秒 (cm/s) | 3.7284 (cm/s |
ヤード・ポンド法系
| 変換後の単位 | 変換結果 |
|---|---|
| マイル毎時 (mile/h) | 0.0834 (mile/h |
| マイル毎分 (mile/min) | 0.0834 (mile/min |
| マイル毎秒 (mile/s) | 0.0014 (mile/s |
| フィート毎時 (ft/h) | 440.3620 (ft/h |
| フィート毎分 (ft/min) | 7.3394 (ft/min |
| フィート毎秒 (ft/s) | 0.1223 (ft/s |
| ヤード毎時 (yd/h) | 146.7874 (yd/h |
| ヤード毎分 (yd/min) | 2.4465 (yd/min |
| ヤード毎秒 (yd/s) | 0.0408 (yd/s |
| インチ毎時 (in/h) | 5,284.3431 (in/h |
| インチ毎分 (in/min) | 88.0725 (in/min |
| インチ毎秒 (in/s) | 1.4679 (in/s |
| ミル毎時 (mil/h) | 5.2843e+6 (mil/h |
| ミル毎分 (mil/min) | 88,072.5103 (mil/min |
| ミル毎秒 (mil/s) | 1,467.8740 (mil/s |
航空・宇宙系
| 変換後の単位 | 変換結果 |
|---|---|
| マッハ(海面標準大気) (Mach(SL)) | 0.0001 (Mach(SL) |
| マッハ(高度10km) (Mach(10km)) | 0.0001 (Mach(10km) |
| マッハ(高度20km) (Mach(20km)) | 0.0001 (Mach(20km) |
| 音速(0℃) (c₀) | 0.0001 (c₀ |
| 音速(15℃) (c₁₅) | 0.0001 (c₁₅ |
| 音速(20℃) (c₂₀) | 0.0001 (c₂₀ |
| 音速(25℃) (c₂₅) | 0.0001 (c₂₅ |
| 光速 (c) | 0.0000 (c |
| ノット (knot) | 0.0725 (knot |
| 天文単位毎秒 (AU/s) | 0.0000 (AU/s |
| 天文単位毎時 (AU/h) | 0.0000 (AU/h |
その他
| 変換後の単位 | 変換結果 |
|---|---|
| セック (c) | 483.2006 (c |
| キロメートル毎分(ペース) (min/km) | 0.6214 (min/km |
| マイル毎分(ペース) (min/mile) | 1.0000 (min/mile |
マイル毎分(ペース) (min/mile)とはどんな単位?
マイル毎分のペースは1マイルを何分で走るかを表す単位です。主に英米圏のランニング競技で使用され、マラソンやトレイルランニングなどの記録管理に適しています。例えば、8分/マイルは1マイルを8分で走ることを意味し、一般的なジョギングのペースは10-12分/マイル程度です。
マイル毎分(ペース) (min/mile)からの変換に対応する速度単位一覧
メートル法系
m/s(メートル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)など、国際単位系(SI)に基づく速度単位に対応しています。日常生活で使用される一般的な速度単位から、科学技術分野で使用される専門的な単位まで幅広く対応しています。
ヤード・ポンド法系
mph(マイル毎時)、fps(フィート毎秒)など、主に英米で使用される単位系に対応しています。国際的なビジネスや技術文書の読解に役立ちます。
航空・宇宙系
マッハ(音速との比)、ノット(海事用速度単位)、光速など、専門分野で使用される単位に対応しています。航空機や船舶の速度、宇宙工学における速度計算にも利用できます。
その他
min/mile(マイル毎分のペース)は英米圏のランニング競技で使用される単位です。1マイルを走るのに要する時間を表し、マラソンやトレイルランニングでの記録管理に使用されます。
マイル毎分(ペース) (min/mile)でよく使う速度換算の例
マラソンの目標ペース
サブ3(3時間切り)を目指すランナーは約7分/マイルのペースが必要です。このペース配分は、マラソン全体を通じての戦略的な重要性を持ちます。
トレーニングペース
持久力トレーニングでは10分/マイルのペースが基本となります。この余裕のあるペース設定により、効果的なトレーニングと疲労の蓄積防止が可能となります。