茨城県筑西市で保育園のアルバイトをするなら?地域の特徴と働き方を解説
茨城県筑西市で保育園のアルバイトを考えている方へ。
こちらの記事では、この地域における保育園の特徴や傾向、働く魅力について詳しく解説します。
1
茨城県筑西市の保育園でバイトをする方へ
茨城県筑西市で保育園のアルバイトをしている人々には、地域の特性や住民の特徴が反映されています。筑西市は、茨城県の中でも自然豊かな地域であり、地元の人々は温かく親しみやすい性格の方が多いです。この地域で保育園のアルバイトをする人々には、以下のような特徴があります。
まず、筑西市は農業が盛んな地域であり、地元の農家の方々やその家族が多く住んでいます。そのため、保育園で働く人々の中には、農業に従事する家庭の出身者が多く、自然や動植物に親しみを持っている方が多いです。こうした背景から、子どもたちに対しても自然の大切さを教えることができる人が多いのが特徴です。
また、筑西市には「下館駅」や「真岡鉄道」などの交通の便が良い場所があり、近隣の市町村から通勤する人も少なくありません。特に、車通勤が可能な職場が多いため、周辺地域からの通勤者も多く見られます。これにより、地域外からの多様なバックグラウンドを持つ人々が集まり、保育園の職場環境が多様性に富んでいることも特徴の一つです。
さらに、筑西市は「筑西市立図書館」や「筑西市民文化センター」など、文化施設が充実しており、文化活動に興味を持つ人々が多い地域です。こうした文化的な背景を持つ人々が保育園で働くことで、子どもたちに対しても多様な文化体験を提供することができるのです。
このように、筑西市で保育園のアルバイトをする人々は、地域の自然や文化に根ざした多様な背景を持ち、子どもたちに豊かな体験を提供できる人々が多いのが特徴です。地域の温かさと多様性が、保育園の職場環境にも良い影響を与えていると言えるでしょう。
2
茨城県筑西市の保育園ではどのような人たちがアルバイトしているのか
茨城県筑西市で保育園のアルバイトを考えている方に向けて、地域の特徴や住民の傾向についてお話しします。
筑西市は、茨城県の西部に位置し、自然豊かな環境が広がる地域です。市内には多くの保育園があり、地域に根差した子育て支援が行われています。筑西市の保育園は、少人数制の地域型保育園が多く、子どもたち一人ひとりに目が行き届くような環境が整っています。例えば、「暁保育園分園」は自然との調和を大切にした木造園舎で、モダンな雰囲気の中で子どもたちがのびのびと育つことができるよう工夫されています。
筑西市の住民は、地元に長く住んでいる方が多く、地域コミュニティがしっかりとしています。保育園を利用する家庭は、共働きの家庭が多く、地域のつながりを大切にしながら子育てをしている印象です。特に、田中町や下館地区では、地域の伝統行事やイベントが盛んで、保育園でも地域の文化を取り入れた活動が行われています。
もし、保育園以外でアルバイトを考える場合、筑西市には地元の農産物を扱う直売所や、地域の特産品を販売する店舗などもあります。例えば、「道の駅グランテラス筑西」では、地元の新鮮な野菜や果物を販売しており、地域の人々や観光客との交流を楽しむことができます。また、筑西市は観光地としても魅力があり、観光関連のアルバイトも視野に入れると良いでしょう。
筑西市での生活は、自然と人とのつながりを大切にしながら、地域の一員としての役割を感じることができるでしょう。保育園でのアルバイトを通じて、地域の子どもたちの成長を見守りながら、自分自身も成長できる貴重な経験ができるはずです。
3
茨城県筑西市の保育園一覧
まつばら保育園 の詳細情報
店名 | まつばら保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市松原1-52-1 |
アクセス | 北関東自動車道(栃木都賀-水戸南)「桜川筑西IC」から「まつばら保育園」まで 12km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | 6ヶ月から就学まで |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たけのこ保育園 の詳細情報
店名 | たけのこ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市吉田653-1 |
アクセス |
ダイヤモンドホール 〒300-4542茨城県筑⻄市吉田653-1TEL/FAX 0296-52-7788 JR水戸線 下館駅より車で10分 |
電話番号 | 0296-52-7788 |
開所時間 | 平日:07:00~18:00, 土曜:07:00~18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 96 合計:96名, 0歳:9名, 1歳:12名, 2歳:15名, 3歳:20名, 4歳:20名, 5歳:20名 |
園庭 | 548.5 |
給食 | 給食のみ実施 |
アレルギー対応 | あり |
開設年月日 | 平成19年 4月 |
しろはと保育園 の詳細情報
店名 | しろはと保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市西方1644-7 |
アクセス |
ダイヤモンドホール 歴史・沿革 昭和47年4月 開園定員60名 昭和48年4月 定員90名 昭和51年4月 定員150名 平成17年7月 現在地に新園舎移転定員150名 平成31年4月 幼保連携型認定こども園 認定こども園 しろはと保育園 開園定員 1号認定 15名 2・3号 160名 関東鉄道常総線 大田郷駅 関東鉄道常総線大田郷駅から徒歩で16分, JR水戸線玉戸駅から徒歩で29分 |
電話番号 | 0296241308 0296-24-1308 |
開所時間 | 平日7:00~18:30, 土曜7:00~18:00 平日 7:00~18:30, 土曜 7:00~18:00 平日:07:00~18:00, 土曜:07:00~18:00 |
休園日 | 日曜・祝日と年末年始12月29日から1月3日 |
受入月齢 | 生後6ヶ月〜5歳児クラス |
延長保育 | 平日:07:00~18:30, 土曜:07:00~18:00 あり |
定員 | 159 合計-利用定員数:165名 160名 |
園庭 | あり 1766.9 |
給食 | あり 給食のみ実施 |
アレルギー対応 | あり |
開設年月日 | 1972年 |
たちばな保育園 の詳細情報
店名 | たちばな保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市5-3-2 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296-22-6294 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
保育園 の詳細情報
店名 | 保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市0-0-0 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
愛泉学園めぐみ保育園 の詳細情報
店名 | 愛泉学園めぐみ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市2-1273 |
アクセス | 関東鉄道常総線「下館駅」から「認定こども園愛泉学園...」まで 徒歩8分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
中館保育園 の詳細情報
店名 | 中館保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-521 |
アクセス | 真岡鐵道「折本駅」から「中館保育園」まで 徒歩12分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
川島保育園 の詳細情報
店名 | 川島保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-46-2 |
アクセス | JR水戸線「川島駅」から「川島保育園」まで 徒歩8分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
はぐろ保育園 の詳細情報
店名 | はぐろ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市2-2086 |
アクセス | 真岡鐵道「下館二高前駅」から「はぐろ保育園」まで 徒歩4分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
筑子保育園 の詳細情報
店名 | 筑子保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-589 |
アクセス | JR水戸線「下館駅」から「筑子保育園」まで 徒歩11分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
明野保育園 の詳細情報
店名 | 明野保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-1012-1 |
アクセス | 北関東自動車道(栃木都賀-水戸南)「桜川筑西IC」から「明野保育園」まで 13.2km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
川島こども園 の詳細情報
店名 | 川島こども園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-1845 |
アクセス | JR水戸線「川島駅」から「川島こども園」まで 徒歩13分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
大和保育園 の詳細情報
店名 | 大和保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-360-3 |
アクセス | JR水戸線「下館駅」から「大和保育園」まで 徒歩9分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
木の実保育園 の詳細情報
店名 | 木の実保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-300 |
アクセス | JR水戸線「下館駅」から「木の実保育園」まで 徒歩10分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
まつばら保育園 の詳細情報
店名 | まつばら保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-152-1 |
アクセス | 北関東自動車道(栃木都賀-水戸南)「桜川筑西IC」から「まつばら保育園」まで 12km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たけのこ保育園 の詳細情報
店名 | たけのこ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-653-1 |
アクセス | 北関東自動車道(栃木都賀-水戸南)「桜川筑西IC」から「たけのこ保育園」まで 11.7km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
いずみ保育園 の詳細情報
店名 | いずみ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-186-1 |
アクセス | 真岡鐵道「ひぐち駅」から「いずみ保育園」まで 徒歩29分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
橘保育園 の詳細情報
店名 | 橘保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市2-384-2 |
アクセス | 北関東自動車道(栃木都賀-水戸南)「桜川筑西IC」から「橘保育園」まで 12.6km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
石田保育園 の詳細情報
店名 | 石田保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-396-1 |
アクセス | 北関東自動車道(栃木都賀-水戸南)「桜川筑西IC」から「石田保育園」まで 11.9km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
しろはと保育園 の詳細情報
店名 | しろはと保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市2-1644-2 |
アクセス | 関東鉄道常総線「大田郷駅」から「しろはと保育園」まで 徒歩13分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
協和保育園 の詳細情報
店名 | 協和保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-1975-1 |
アクセス | JR水戸線「新治駅」から「協和保育所」まで 徒歩10分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ときわ保育園 の詳細情報
店名 | ときわ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-795 |
アクセス | 北関東自動車道「桜川筑西IC」から「ときわ保育園」まで 8km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園 筑子ファミリア保育園 の詳細情報
店名 | 認定こども園 筑子ファミリア保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-1359-1 |
アクセス | 関東鉄道常総線「大田郷駅」から「認定こども園 筑子フ...」まで 徒歩9分 |
電話番号 | 0296231212 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
暁保育園 の詳細情報
店名 | 暁保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-1393-1 |
アクセス | 首都圏中央連絡自動車道「境古河IC」から「暁保育園」まで 17.4km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
関城保育所 の詳細情報
店名 | 関城保育所 |
---|---|
住所 | 筑西市1-216-1 |
アクセス | 関東鉄道常総線「黒子駅」から「関城保育所」まで 徒歩5分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
暁第二保育園 の詳細情報
店名 | 暁第二保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-638-2 |
アクセス | 首都圏中央連絡自動車道「境古河IC」から「暁第二保育園」まで 17.4km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園ときわの杜 の詳細情報
店名 | 認定こども園ときわの杜 |
---|---|
住所 | 筑西市795 |
アクセス | 0296-57-1515 |
電話番号 | 0296-57-1515 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
まつばら保育園 の詳細情報
店名 | まつばら保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市152-1 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296-52-0270 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
石田保育園 の詳細情報
店名 | 石田保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1186 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296-24-3525 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
筑子保育園 の詳細情報
店名 | 筑子保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市下中山589-1 |
アクセス | 〒308-0825 茨城県筑西市下中山589-1 |
電話番号 | 0296-24-0252 |
開所時間 | 平日7:00-18:00,土曜7:00-18:00 |
休園日 | 日・祝日 |
受入月齢 | 0歳-5歳 |
延長保育 | - |
定員 | 95 |
園庭 | 有 |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 |
1973/04/01 昭和48年4月1日 |
川島保育園 の詳細情報
店名 | 川島保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市女方46-2 |
アクセス |
ダイヤモンドホール 川島(604m)玉戸(2737m) 川島駅から徒歩8分(586m) |
電話番号 | 0296-28-0419 0296-28-0419 0296280419 |
開所時間 | 7:00-18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 1号: 15名, 2・3号: 130名 |
園庭 | 1,027.53m2 |
給食 | 自園自炊完全給食(アレルギー児はできる範囲で個別対応) |
アレルギー対応 | できる範囲で個別対応 |
開設年月日 | 昭和46年4月1日 |
筑子保育園 の詳細情報
店名 | 筑子保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市下中山589 |
アクセス |
ダイヤモンドホール JR水戸線「下館駅」から「筑子保育園」まで 徒歩11分 JR水戸線「下館駅」から徒歩11分 |
電話番号 | 0296-24-0252 |
開所時間 | 7:00〜19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | 0-5 |
延長保育 | 月〜金 7:00〜19:00 土曜日 8:00〜17:00 |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
筑子ファミリア保育園 の詳細情報
店名 | 筑子ファミリア保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市西方1359-1 |
アクセス |
ダイヤモンドホール http://www.keiikukai.or.jp/ins4.html 茨城県筑西市西方1359-1 関東鉄道常総線大田郷駅から徒歩で12分 大田郷駅 関東鉄道常総線 |
電話番号 | 0296-23-1212 |
開所時間 | 平日 7:00~19:00, 土曜 7:00~18:00 AM7:00~PM6:00 (延長保育~7:00まで) |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 2・3号認定 90名/1号認定 14名 |
園庭 | あり |
給食 | 自園完全給食 |
アレルギー対応 | 相談のうえ、除去できる範囲で対応いたします |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
あやとりキッズ筑西 の詳細情報
店名 | あやとりキッズ筑西 |
---|---|
住所 | 筑西市下野殿1030-3 |
アクセス | 関東鉄道常総線大田郷駅から徒歩で28分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
西方いずみ幼稚園 野の花学園の詳細情報
店名 | 西方いずみ幼稚園 野の花学園 |
---|---|
住所 | 筑西市野殿1336-1 |
アクセス |
関東鉄道常総線大田郷駅から徒歩で14分 0296-24-0409 |
電話番号 | 0296-24-0409 |
開所時間 | 平日 7:30~18:29, 土曜 7:30~18:29 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
大和保育園 の詳細情報
店名 | 大和保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市下中山360-10 |
アクセス | ダイヤモンドホール |
電話番号 | 0296-24-0698 |
開所時間 | 平日: 15:00~19:00, 土曜: 7:00~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | 200円/H |
定員 | - |
園庭 | 園庭あり |
給食 | 副食費 4500円/月 |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 2019-04-01 |
たけのこ保育園 の詳細情報
店名 | たけのこ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市653-1 |
アクセス | 〒300-4542茨城県筑西市吉田653-1TEL/FAX 0296-52-7788 |
電話番号 | 0296-52-7788 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 96 |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 2019-04-01 |
いずみ保育園 認定こども園の詳細情報
店名 | いずみ保育園 認定こども園 |
---|---|
住所 | 筑西市186-1 |
アクセス |
0296-24-5720 折本駅→3.7km(徒歩約45分、車約6分), 桜川筑西インター→1.1km(車約16分) |
電話番号 | 0296-24-5720 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
はぐろ保育園 の詳細情報
店名 | はぐろ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市岡芹2086 |
アクセス | 真岡鐵道「下館二高前駅」から「はぐろ保育園」まで 徒歩4分 |
電話番号 | 0296-24-9131 |
開所時間 | 平日 7:00-19:00, 土曜 7:00-19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | 園庭あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 2020-04-01 |
さくらこども園 の詳細情報
店名 | さくらこども園 |
---|---|
住所 | 筑西市2019 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296-45-7851 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
愛泉いずみこども園 の詳細情報
店名 | 愛泉いずみこども園 |
---|---|
住所 | 筑西市2-1-273 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296222843 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園大和保育園 の詳細情報
店名 | 認定こども園大和保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市3-6-10 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296240698 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園筑子保育園 の詳細情報
店名 | 認定こども園筑子保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市5-8-1 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296240252 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園下館聖母幼稚園 の詳細情報
店名 | 認定こども園下館聖母幼稚園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-3-5 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296223565 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
下館幼稚園 認定こども園の詳細情報
店名 | 下館幼稚園 認定こども園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-3-75 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296224115 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園はぐろ保育園 の詳細情報
店名 | 認定こども園はぐろ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市2086 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296249131 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
中館幼稚園 の詳細情報
店名 | 中館幼稚園 |
---|---|
住所 | 筑西市2-2247 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296243333 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
協和なかよし園 の詳細情報
店名 | 協和なかよし園 |
---|---|
住所 | 筑西市門井1975-4 |
アクセス |
ダイヤモンドホール ダイヤモンドホール前駐車場 |
電話番号 | 0296-57-5588 |
開所時間 | 8:00 - 17:00 |
休園日 | 土・日・祝日除く |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
協和保育所 の詳細情報
店名 | 協和保育所 |
---|---|
住所 | 筑西市1-2-0 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
関城保育所 の詳細情報
店名 | 関城保育所 |
---|---|
住所 | 筑西市1-3-0 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園 の詳細情報
店名 | 認定こども園 |
---|---|
住所 | 筑西市1-4-0 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園 明野保育園 の詳細情報
店名 | 認定こども園 明野保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1018-1 |
アクセス | 茨城県筑西市海老ヶ島1018-1 |
電話番号 | 0296-52-0162 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
筑子ファミリア保育園 の詳細情報
店名 | 筑子ファミリア保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市1359-1 |
アクセス | 茨城県筑西市西方1359-1 |
電話番号 | 0296-23-1212 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
幼保連携型認定こども園 ときわの杜 の詳細情報
店名 | 幼保連携型認定こども園 ときわの杜 |
---|---|
住所 | 筑西市小川1391-549 |
アクセス | ダイヤモンドホール |
電話番号 | 0296-28-5425 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
英光幼稚園 の詳細情報
店名 | 英光幼稚園 |
---|---|
住所 | 筑西市女方241-1 |
アクセス | 川島駅から徒歩12分(899m) |
電話番号 | 0296280652 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
大和保育園 の詳細情報
店名 | 大和保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市下中山360-3 |
アクセス |
JR水戸線 下館駅から徒歩14分、筑西市役所から徒歩9分 JR水戸線「下館駅」より徒歩15分 JR水戸線「下館駅」から「大和保育園」まで 徒歩9分 |
電話番号 | 0296-24-0698 |
開所時間 | 8:00-16:00 |
休園日 | 日曜、祝祭日、年末年始12月29日~1月3日、8月13日~8月16日、3月27日~4月2日 |
受入月齢 | 生後2ヶ月より |
延長保育 | 早朝7時より夕方7時まで |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | 全園児完全給食 |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 昭和48年 |
たちばな保育園 の詳細情報
店名 | たちばな保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市5-3-4 |
アクセス | - |
電話番号 | 0296-22-6294 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たけのこ保育園 認定こども園の詳細情報
店名 | たけのこ保育園 認定こども園 |
---|---|
住所 | 筑西市吉田653-100 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認定こども園 幼保連携型下館聖母 の詳細情報
店名 | 認定こども園 幼保連携型下館聖母 |
---|---|
住所 | 筑西市甲301-400 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たちばな保育園 認定こども園の詳細情報
店名 | たちばな保育園 認定こども園 |
---|---|
住所 | 筑西市五所宮384-200 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
にじいろ保育園 の詳細情報
店名 | にじいろ保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市二木成1456-00 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
暁第二保育園 の詳細情報
店名 | 暁第二保育園 |
---|---|
住所 | 筑西市関本上638-200 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
てるてる保育所 の詳細情報
店名 | てるてる保育所 |
---|---|
住所 | 筑西市中舘262-00 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
大空託児所 の詳細情報
店名 | 大空託児所 |
---|---|
住所 | 筑西市中舘136-600 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
