愛知県豊田市で保育園のアルバイトをするなら?地域の特徴と働き方を解説
愛知県豊田市で保育園のアルバイトを考えている方へ。
こちらの記事では、この地域における保育園の特徴や傾向、働く魅力について詳しく解説します。
1
愛知県豊田市の保育園でバイトをする方へ
愛知県豊田市で保育園のアルバイトを考えている方に向けて、地域の特徴や住民の傾向についてお話しします。
豊田市は、トヨタ自動車の本社があることで知られ、工業都市としての顔を持つ一方で、自然豊かな環境も魅力の一つです。このため、保育園の利用者には、トヨタ関連の企業に勤める方々が多く、共働き家庭が多いのが特徴です。特に、トヨタ町や高岡町などの地域では、企業の社宅や社員向けの住宅が多く、子育て世代が多く住んでいます。
また、豊田市は広範囲にわたるため、地域によって保育園の特色が異なります。例えば、山間部に位置する足助町では、自然を活かした保育が行われており、子どもたちは豊かな自然環境の中でのびのびと過ごしています。一方、市街地に近い豊田市駅周辺では、利便性を重視した保育園が多く、通勤に便利な立地が選ばれる傾向にあります。
もし、保育園以外でアルバイトを考える場合、豊田市ならではの選択肢として、トヨタ関連の工場やオフィスでの仕事が挙げられます。特に、トヨタ自動車の工場や関連企業が多く、製造業や事務職のアルバイトが豊富です。また、豊田市駅周辺には商業施設も多く、接客業や販売業のアルバイトも見つけやすいでしょう。
豊田市は、地域によって異なる魅力を持つため、自分のライフスタイルや興味に合わせて、最適なアルバイト先を見つけることができるでしょう。
2
愛知県豊田市の保育園ではどのような人たちがアルバイトしているのか
愛知県豊田市で保育園のアルバイトをしている人々には、地域の特性や住民の特徴が反映されています。豊田市は、トヨタ自動車の本社があることで知られ、工業都市としての顔を持つ一方で、自然豊かな環境も魅力の一つです。この地域で保育園のアルバイトをする人々には、以下のような特徴があります。
まず、豊田市は自動車産業の中心地であるため、トヨタ自動車関連の仕事に従事する家庭が多く、保育園の需要も高いです。これにより、保育園で働く人々は、地元の産業に理解があり、地域の子育て世代を支える意識が強い傾向があります。
また、豊田市は自然が豊かで、子どもたちがのびのびと育つ環境が整っています。保育園で働く人々も、自然を活かした保育活動に積極的で、子どもたちと一緒に自然体験を楽しむことができる人が多いです。例えば、豊田市の「鞍ヶ池公園」や「香嵐渓」などの自然スポットを活用した活動が行われることもあります。
さらに、豊田市は交通の便が良く、名古屋市へのアクセスも容易です。そのため、名古屋市から通勤する人も少なくありません。こうした人々は、都市部の利便性を享受しつつ、豊田市の落ち着いた環境で働くことを選んでいます。
地域のコミュニティが強く、地元のイベントや祭りに参加することが多いのも特徴です。保育園のスタッフも、地域の行事に積極的に関わり、子どもたちと一緒に地域の文化を学ぶ機会を大切にしています。
このように、愛知県豊田市で保育園のアルバイトをする人々は、地域の特性を活かしながら、子どもたちの成長を支える役割を担っています。地域の産業や自然環境、コミュニティとの関わりを大切にしながら働くことができるのが、この地域での保育園アルバイトの魅力です。
3
愛知県豊田市の保育園一覧
豊田市こども園 愛知県豊田市役所東庁舎2階の詳細情報
店名 | 豊田市こども園 愛知県豊田市役所東庁舎2階 |
---|---|
住所 | 豊田市西町3-60 |
アクセス | 愛知県豊田市西町3-60 |
電話番号 | 0565-34-6809 |
開所時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休園日 | 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
上郷こども園 の詳細情報
店名 | 上郷こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市上郷町郷下15 |
アクセス | 愛知環状鉄道三河上郷駅 徒歩で15分, 名古屋鉄道バス 三河豊田発東岡崎行き「東上野」 徒歩で8分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
美和こども園 の詳細情報
店名 | 美和こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市百々町9-43 |
アクセス | 名古屋鉄道バス 足助矢並線「香良須口」 徒歩で10分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
浄光こども園 の詳細情報
店名 | 浄光こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市宮町3-64 |
アクセス | - |
電話番号 | 0565-32-3635 |
開所時間 | 7:30~19:00 午前7時30分~午後7時 |
休園日 | 祝日及び12月29日~1月3日 |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | 280 |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 昭和25年7月1日 |
中央こども園 の詳細情報
店名 | 中央こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市四郷町山畑78-2 |
アクセス |
JR猿投駅 徒歩で15分 名鉄「猿投駅」下車 徒歩15分、愛知環状鉄道「愛環四郷駅」下車徒歩20分 |
電話番号 | 0565-45-0066 |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | 180人 200名(利用定員 180名 内3歳未満児46名) |
園庭 | - |
給食 | 無償 |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
こじまこども園 の詳細情報
店名 | こじまこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市金谷町7-30 |
アクセス |
0565-32-2281 「お問い合わせください」 |
電話番号 | 0565-32-2281 |
開所時間 | 7:30〜19:00 7:30~19:00 |
休園日 | 日曜日, 祝祭日 |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たかはらこども園 の詳細情報
店名 | たかはらこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市高原町5-73-2 |
アクセス |
愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1 愛知環状鉄道線「愛環梅坪駅」より車で6分(徒歩15分) |
電話番号 | (0565) 34-5141 |
開所時間 | 平日 7:30~19:00 土曜 7:30~19:00 7:30~19:00 7:30-19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | 45名 |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 2002-04-01 |
いぼばらこども園 の詳細情報
店名 | いぼばらこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市大清水町南岬1-280 |
アクセス |
名鉄豊田線「浄水駅」より徒歩15分, 名鉄豊田線「上豊田駅」より徒歩23分 名鉄豊田線「浄水駅」 徒歩で15分, 名鉄豊田線「上豊田駅」 徒歩で23分 「お問い合わせください」 |
電話番号 | 0565-31-3340 |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 225名 (2歳未満児24名、2歳以上児201名) |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
浄水ひかりこども園 の詳細情報
店名 | 浄水ひかりこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市浄水町南平101 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田大和キッズこども園 の詳細情報
店名 | 豊田大和キッズこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市今町1-6-2 |
アクセス | - |
電話番号 | 0565-27-5678 |
開所時間 | 月曜日~土曜日 7:30~19:00 7:30~19:00 |
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始12月29日~1月3日 |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | 認定80名 利用定員30名 |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
杜のひかりこども園 の詳細情報
店名 | 杜のひかりこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市大清水町大清水100-1 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立伊保こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立伊保こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市保見町権堂坊28 |
アクセス | 愛知環状鉄道保見駅 徒歩で10分, とよたおいでんバス 保見・豊田線「保見駅前」 徒歩で10分 |
電話番号 | 0565488188 |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
今こども園 豊田市の詳細情報
店名 | 今こども園 豊田市 |
---|---|
住所 | 豊田市今町7-50-2 |
アクセス |
名鉄バス豊田記念病院行「今町1丁目」 徒歩で10分 名鉄バス豊田記念病院行「今町1丁目」下車 徒歩10分 |
電話番号 | 0565-28-2285 |
開所時間 | 7:30-18:30 8:00~16:00 |
休園日 | 土曜日 |
受入月齢 | 3-5 |
延長保育 | あり 実施 |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立梅坪こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立梅坪こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市梅坪町1-14-1 |
アクセス |
愛環梅坪駅から徒歩2分(134m) 愛知環状鉄道愛環梅坪駅 徒歩で5分, 名古屋鉄道梅坪駅 徒歩で20分 |
電話番号 | 0565322057 |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立永新こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立永新こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市永覚新町5-193 |
アクセス | 愛知環状鉄道永覚駅 徒歩で15分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
大畑こども園 の詳細情報
店名 | 大畑こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市篠原町片坂40-6 |
アクセス | 愛知環状鉄道「八草駅」 バスで5分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 8:00~16:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立大林こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立大林こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市大林町14-11-13 |
アクセス | 愛知環状線鉄道三河豊田駅 徒歩で10分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
上鷹見こども園 の詳細情報
店名 | 上鷹見こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市上高町古白344-2 |
アクセス | 名古屋鉄道平戸橋駅 徒歩で60分, おいでんバス 旭・豊田線小渡行「勘八中根」 徒歩で35分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 8:00~16:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立越戸こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立越戸こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市越戸町松葉52-2 |
アクセス | 名古屋鉄道越戸駅 徒歩で6分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立駒場こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立駒場こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市駒場町新生69 |
アクセス | 名古屋鉄道三河線知立駅 徒歩で25分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立高美こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立高美こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市若林西町長根64 |
アクセス | 名古屋鉄道三河線若林駅 徒歩で15分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30~18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | あり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
認可保育園ひなたぼっこ 名鉄豊田市駅徒歩2分の詳細情報
店名 | 認可保育園ひなたぼっこ 名鉄豊田市駅徒歩2分 |
---|---|
住所 | 豊田市2-70 |
アクセス | 名鉄豊田市駅より徒歩2分、愛知環状鉄道新豊田駅より徒歩7分 |
電話番号 | 0565-34-5008 |
開所時間 | 月曜~土曜 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 2017年4月 |
豊田聖霊幼稚園 の詳細情報
店名 | 豊田聖霊幼稚園 |
---|---|
住所 | 豊田市聖心町4-10-6 |
アクセス |
名鉄三河線(猿投-知立)土橋(愛知県)駅から徒歩で19分 〒471-0844 愛知県豊田市聖心町4-10-6 |
電話番号 | 0565-28-2178 |
開所時間 | 平日 7:30~14:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ひなたぼっこ の詳細情報
店名 | ひなたぼっこ |
---|---|
住所 | 豊田市若宮町2-70 |
アクセス |
豊田市駅徒歩2分 150m |
電話番号 | 0565345008 0565-34-5008 |
開所時間 | 7:30-19:00 |
休園日 | 日曜日とお盆、年末年始 |
受入月齢 | 0-2 |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
キッズハウス の詳細情報
店名 | キッズハウス |
---|---|
住所 | 豊田市西町1-1-76 |
アクセス | 173m |
電話番号 | 0565365025 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ファミリアルーム 新とよた園の詳細情報
店名 | ファミリアルーム 新とよた園 |
---|---|
住所 | 豊田市小坂本町1-6-8 |
アクセス | 318m |
電話番号 | 0565310102 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
挙母ルーテル幼稚園 の詳細情報
店名 | 挙母ルーテル幼稚園 |
---|---|
住所 | 豊田市桜町1-1-79 |
アクセス | 324m |
電話番号 | 0565321764 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
若宮こども園 の詳細情報
店名 | 若宮こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市若宮町6-2-5 |
アクセス |
愛知環状鉄道「新豊田駅」から「若宮こども園」まで 徒歩3分東名高速道路「豊田IC」から「若宮こども園」まで 3.9km 愛知環状鉄道新豊田駅から徒歩で6分 364m |
電話番号 | 0565323200 |
開所時間 | 7:30-18:00 平日 7:30~18:00 土曜 7:30~18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | 6ヶ月から |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
挙母こども園 豊田市立挙母こども園の詳細情報
店名 | 挙母こども園 豊田市立挙母こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市挙母町5-58 |
アクセス |
685m 名鉄豊田線「豊田市駅」から「挙母こども園」まで 徒歩9分東名高速道路「豊田IC」から「挙母こども園」まで 4.3km |
電話番号 | 0565320199 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ひらしば幼稚園 の詳細情報
店名 | ひらしば幼稚園 |
---|---|
住所 | 豊田市陣中町1-1-13-1 |
アクセス | 960m |
電話番号 | 0565323565 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立童子山こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立童子山こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市小坂町16-51 |
アクセス |
1.1km 愛知環状鉄道「新上挙母駅」から「童子山こども園」まで 徒歩12分東名高速道路「豊田IC」から「童子山こども園」まで 2.8km |
電話番号 | 0565323566 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊田市立朝日こども園 の詳細情報
店名 | 豊田市立朝日こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市日南町5-15-2 |
アクセス | 1.2km |
電話番号 | 0565322212 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
みずほこども園 の詳細情報
店名 | みずほこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市瑞穂町2-5 |
アクセス |
1.3km 名鉄三河線「上挙母駅」より車で7分(徒歩19分) 名鉄三河線「上挙母駅」から「みずほこども園」まで 徒歩14分東海環状自動車道「豊田松平IC」から「みずほこども園」まで 4.1km |
電話番号 | 0565327380 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 150名 |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ケー・キッズ の詳細情報
店名 | ケー・キッズ |
---|---|
住所 | 豊田市堤本町71-1 |
アクセス |
愛知環状鉄道新上挙母駅から徒歩で15分 本田町金池交差点すぐ |
電話番号 | 0565-53-6633 |
開所時間 | 月~土 7:30~18:30 平日 7:30~18:30 土曜 7:30~18:30 日曜・祝日 7:30~18:30 |
休園日 | - |
受入月齢 | 0歳~2歳 |
延長保育 | - |
定員 | 19名 |
園庭 | あり |
給食 | 自園調理、管理栄養士の考えた栄養たっぷりの給食とおやつ |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | 2022年5月16日 |
みずほこども園 の詳細情報
店名 | みずほこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市瑞穂町2-500 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
青松こども園 の詳細情報
店名 | 青松こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市朝日ヶ丘6-41 |
アクセス |
愛知環状鉄道新上挙母駅から徒歩で15分 「お問い合わせください」 |
電話番号 | - |
開所時間 | 平日 7:30~19:00 土曜 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
第二青松こども園 の詳細情報
店名 | 第二青松こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市朝日ヶ丘6-45 |
アクセス | 愛知環状鉄道新上挙母駅から徒歩で17分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 平日 7:30~19:00 土曜 7:30~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
とよたキッズステーション朝日 の詳細情報
店名 | とよたキッズステーション朝日 |
---|---|
住所 | 豊田市日南町1-24-2 |
アクセス | 愛知環状鉄道新豊田駅から徒歩で16分名鉄豊田線豊田市駅から徒歩で21分新豊田から車で5分 |
電話番号 | 0565-47-2550 |
開所時間 | 平日 8:00~21:00 土曜 8:00~21:00 日曜・祝日 8:00~21:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
スマイリングキッズステーション の詳細情報
店名 | スマイリングキッズステーション |
---|---|
住所 | 豊田市中垣内町広畑7-3 |
アクセス | - |
電話番号 | - |
開所時間 | 平日 8:00~19:00 土曜 8:00~19:00 日曜・祝日 8:00~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ごんべいの里保育園 の詳細情報
店名 | ごんべいの里保育園 |
---|---|
住所 | 豊田市上原町1-30-1 |
アクセス | 愛知環状鉄道四郷駅から徒歩で10分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 平日 8:00~19:00 土曜 8:00~19:00 日曜・祝日 8:00~19:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
とよたキッズステーション の詳細情報
店名 | とよたキッズステーション |
---|---|
住所 | 豊田市美里2-3-5 |
アクセス | - |
電話番号 | 0565-47-0370 |
開所時間 | 平日 8:00~21:00 土曜 8:00~21:00 日曜・祝日 8:00~21:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
第2いぼばらこども園 の詳細情報
店名 | 第2いぼばらこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市大清水町原山108-7 |
アクセス | 名鉄豊田線「浄水駅」より徒歩14分, 名鉄豊田線「上豊田駅」より徒歩22分 |
電話番号 | 0565-85-0160 |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | 225名 (2歳未満児24名、2歳以上児201名) |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
トヨタこども園 の詳細情報
店名 | トヨタこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市水源町1-1-1 |
アクセス | - |
電話番号 | 0565-28-2198 |
開所時間 | 平日 8:30-15:00 |
休園日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始など |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | 園庭あり |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
マミーズ保育園 FEELリスタの詳細情報
店名 | マミーズ保育園 FEELリスタ |
---|---|
住所 | 豊田市2-13 |
アクセス | 愛知県豊田市柿本町2-13 FEELリスタ内1F |
電話番号 | 0565-85-8011 |
開所時間 | 月曜日~日曜日 7:30~18:30 |
休園日 | 天候や感染症の流行により休園する場合があります |
受入月齢 | 0歳~2歳児 |
延長保育 | - |
定員 | 19人 |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たかねこども園 の詳細情報
店名 | たかねこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市和会町167 |
アクセス | - |
電話番号 | 0565-21-0404 |
開所時間 | 8:30-17:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
たいようの子ども園 の詳細情報
店名 | たいようの子ども園 |
---|---|
住所 | 豊田市7-60-2 |
アクセス | 〒471-0833愛知県豊田市山之手7丁目60-2 |
電話番号 | 090-4236-8144 |
開所時間 | 7-19時 |
休園日 | 日曜日、年末年始、お盆 |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
松平こども園 の詳細情報
店名 | 松平こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市9-2 |
アクセス | 岡崎・足助線8「「九久平」バス停留所」から「松平こども園」まで 徒歩3分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
豊松こども園 の詳細情報
店名 | 豊松こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市120-4 |
アクセス | 岡崎・足助線8「「王滝町」バス停留所」から「豊松こども園」まで 徒歩27分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
則定こども園 の詳細情報
店名 | 則定こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市5-1 |
アクセス | 矢並線「「則定本郷」バス停留所」から「則定こども園」まで 徒歩4分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
小渡こども園 の詳細情報
店名 | 小渡こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市10 |
アクセス | 「「土場」バス停留所」から「小渡こども園」まで 徒歩27分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
ひかりこども園 の詳細情報
店名 | ひかりこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市901-2 |
アクセス | 矢並線「「矢並公民館前」バス停留所」から「ひかりこども園」まで 徒歩6分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
石畳こども園 の詳細情報
店名 | 石畳こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市1271-1 |
アクセス | 東海環状自動車道「せと品野IC」から「石畳こども園」まで 6.5km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
こじまこども園 の詳細情報
店名 | こじまこども園 |
---|---|
住所 | 豊田市7-30 |
アクセス | 名鉄三河線「上挙母駅」から「こじまこども園」まで 徒歩5分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
若宮こども園 の詳細情報
店名 | 若宮こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市6-2-5 |
アクセス | 愛知環状鉄道「新豊田駅」から「若宮こども園」まで 徒歩3分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30-18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | 6ヶ月 |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
大草こども園 の詳細情報
店名 | 大草こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市北洞268-2 |
アクセス | 猿投グリーンロード「西広瀬IC」から「大草こども園」まで 11.7km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
竜神こども園 の詳細情報
店名 | 竜神こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市神田60 |
アクセス | 名鉄三河線「土橋駅」から「竜神こども園」まで 徒歩11分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
上郷こども園 の詳細情報
店名 | 上郷こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市郷下15 |
アクセス | 愛知環状鉄道「三河上郷駅」から「上郷こども園」まで 徒歩7分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
美和こども園 の詳細情報
店名 | 美和こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市9-43 |
アクセス | 名鉄三河線「越戸駅」から「美和こども園」まで 徒歩22分 |
電話番号 | - |
開所時間 | 7:30-18:00 |
休園日 | - |
受入月齢 | 6ヶ月 |
延長保育 | 土曜日保育、夏季・冬季休暇も預かり |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
御船こども園 の詳細情報
店名 | 御船こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市山屋敷51-1 |
アクセス | 名鉄三河線「猿投駅」から「御船こども園」まで 徒歩20分 |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
延長保育 | - |
定員 | - |
園庭 | - |
給食 | - |
アレルギー対応 | - |
開設年月日 | - |
広沢こども園 の詳細情報
店名 | 広沢こども園 |
---|---|
住所 | 豊田市焼山1102-23 |
アクセス | 東海環状自動車道「豊田藤岡IC」から「広沢こども園」まで 1.5km |
電話番号 | - |
開所時間 | - |
休園日 | - |
受入月齢 | - |
